|
| Magnussen, Jens-Christian |
|
| |
|
|
|
|
Persönliche Angaben |
|
Geburtsdatum: | 12.02.1956 |
Geburtsort: | Brunsbüttelkoog/Dithmarschen/SH |
Beruf: | Selbstständiger Unternehmer |
|
| |
|
Letzte bekannte Adresse: | Am Belmermoor 106 | 25541 Brunsbüttel |
|
| |
|
|
| |
| Vita:
| | | Geboren am 12. Februar 1956 in Brunsbüttelkoog/Dithm., verheiratet, zwei Kinder |
| Ausbildung, beruflicher Werdegang: |
| 1973 | | Realschulabschluss |
| 1973-1975 | | Ausbildung zum Elektroanlageninstallateur auf einer Werft |
| 1975-1977 | | Elektroinstallateur in einem Brunsbütteler Handwerksbetrieb |
| 1977-1979 | | Fachschule für Elektrotechnik/Elektronik in Meldorf mit Abschluss "Staatlich anerkannter Elektrotechniker" |
| 1979-1980 | | Anlagenführer in einem Brunsbütteler Chemieunternehmen |
| 1980-1981 | | Technischer Angestellter in einem Elektroinstallationsbetrieb und |
| 1981-1990 | | in einem westdeutschen Ingenieurbüro |
| seit 1990 | | Selbständigkeit mit einem Unternehmen für Elektrotechnik, der Magnussen EMSR-Technik GmbH |
| 1999-2000 | | Ausbildung für die Befähigung zur Lehrlingsausbildung im Handwerk mit Abschluss der Qualifikation zum Meister im Elektrotechnikhandwerk vor der IHK zu Flensburg |
| Politische und gesellschaftliche Funktionen, Ehrenämter: |
| 1995 | | Eintritt in die CDU |
| 1998-2005,2008-2012 | | Mitglied der Ratsversammlung der Stadt Brunsbüttel
|
| bis 2005 | | Stellv. Fraktionsvorsitzender der CDU-Ratsfraktion |
| 2003-2008 | | Ortsbeiratsvorsitzender Westerbüttel/Osterbelmhusen |
| seit 2005 | | Kreisvorsitzender der MIT-Dithmarschen |
| 1996-2003 | | 1. Vorsitzender eines Sportvereins mit 600 Mitgliedern |
| Landtagsfunktionen: |
| | | Energiepolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion |
| seit der 16. WP (2005) | | Mitglied des Landtages | |
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen und werden grundsätzlich nur bis zum Ende ihres Mandats aktualisiert.)
|
| Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) Videos von Landtagsreden:
Mediathek (als MdL) |
|
| Mandate und Mandatsfunktionen |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
16 | 17.03.2005 | 27.10.2009 | Abgeordnete/r | 9 Dithmarschen-Süd | | |
17 | 27.10.2009 | 05.06.2012 | Abgeordnete/r | 9 Dithmarschen-Süd | | |
18 | 05.06.2012 | 06.06.2017 | Abgeordnete/r | 8 Dithmarschen-Süd | | |
|
|
| Fraktionsmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
16 | CDU | Fraktionsmitglied | 17.03.2005 | 27.10.2009 |
17 | CDU | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | 05.06.2012 |
18 | CDU | Fraktionsmitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
|
|
| Ausschussmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Name | Funktion | von | bis |
16 | Finanzausschuss | Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
16 | Petitionsausschuss | Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
16 | Wirtschaftsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
16 | Erster Parlamentarischer Untersuchungsausschuss | Mitglied | 17.06.2009 | 27.10.2009 |
17 | Erster Parlamentarischer Untersuchungsausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | 06.12.2010 |
17 | Finanzausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 05.06.2012 |
17 | Wirtschaftsausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | 05.06.2012 |
18 | Sozialausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
18 | Wirtschaftsausschuss | Mitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
|
|
| Enquetekommissionsmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Name | Funktion | von | bis |
17 | Enquetekommission "Chancen einer verstärkten norddeutschen Kooperation" | Stellvertretendes Mitglied | 29.03.2010 | 22.02.2012 |
|
|