| |
| | Garg, Heiner Dr. |
|
| | |
| |
|
| |
| |
| Persönliche Angaben |
| |
| Geburtsdatum: | 09.02.1966 |
| Geburtsort: | Freiburg/Breisgau |
| Beruf: | Diplom-Volkswirt; Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit |
|
| | |
| |
| Letzte bekannte Adresse: | | Adolf-Westphal-Straße 4 | | 24143 Kiel |
|
| | |
| |
|
| | |
| | Vita:
| | | | Geboren am 9. Februar 1966 in Freiburg im Breisgau |
| | | Beruflicher Werdegang: |
| | 1985 | | Abitur, Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
| | 1991 | | Examen als Diplom-Volkswirt |
| | 1991-1994 | | Doktorand am Institut für monetäre Ökonomie und Finanzwissenschaft II der Universität Freiburg |
| | 1992 | | wiss. Hilfskraft am Institut für Finanzwissenschaft II: Arbeitsschwerpunkt Analyse und Weiterentwicklung sozialer Sicherungssysteme |
| | | | Stipendiat der Graduiertenförderung des Landes Baden-Württemberg |
| | 1994 | | Promotion |
| | 1995-2000 | | wiss. Assistent der FDP-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag |
| | | Politische und gesellschaftliche Funktionen, Ehrenämter: |
| | seit 1990 | | Mitglied der FDP |
| | seit 1996 | | im Kreisvorstand der FDP Kiel |
| | 1999-2001 | | stellvertretender Kreisvorsitzender |
| | 2001-2010 | | Vorsitzender der FDP Kiel |
| | | | Mitglied: im Tierschutzverein für Kiel und Umgebung, des Vereins Freiburger Wirtschaftswissenschaftler, der Deutsch-Ibero-Amerikanischen Gesellschaft Schleswig-Holstein |
| | seit 27.10.2009 | | Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit, stellv. Ministerpräsident |
| | | Landtagsfunktionen: |
| | 2003-2009 | | stellvertretender Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion |
| | 2005-2009 | | Mitglied des Wirtschafts- und des Sozialausschusses |
| | seit der 15. WP (2000) | | Mitglied des Landtages | | |
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen.)
|
| | Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) |
| |
| | Mandate und Mandatsfunktionen |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
| 15 | 28.03.2000 | 17.03.2005 | Abgeordnete/r | | ja | |
| 16 | 17.03.2005 | 27.10.2009 | Abgeordnete/r | | ja | |
| 17 | 27.10.2009 | | Abgeordnete/r | | ja | |
|
| |
| | Fraktionsmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
| 15 | FDP | Fraktionsmitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
| 15 | FDP | Stellvertretender Fraktionsvorsitz | 08.01.2003 | 17.03.2005 |
| 16 | FDP | Fraktionsmitglied | 17.03.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | FDP | Stellvertretender Fraktionsvorsitz | 17.03.2005 | 27.10.2009 |
| 17 | FDP | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | |
|
| |
| | Ausschussmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Name | Funktion | von | bis |
| 15 | Sozialausschuss | Mitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
| 15 | Wirtschaftsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
| 15 | Zweiter Parlamentarischer Untersuchungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 06.05.2002 | 12.11.2004 |
| 15 | Arbeitsgruppe "Haushaltsprüfung" | Mitglied | 24.01.2003 | 17.03.2005 |
| 15 | Finanzausschuss | Mitglied | 24.01.2003 | 17.03.2005 |
| 16 | Arbeitsgruppe "Haushaltsprüfung" | Stellvertretendes Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Bildungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Finanzausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Sozialausschuss | Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Umwelt- und Agrarausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Unterausschuss des Finanzausschusses für Unternehmensbeteiligungen des Landes | Stellvertretendes Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Wirtschaftsausschuss | Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Erster Parlamentarischer Untersuchungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2009 | 27.10.2009 |
|
| |
| | Regierungsbeteiligungen und regierungsnahe Funktionen |
| |
| | Schleswig-Holstein |
| |
| Funktion | Ressort (Bereich) | Kabinett | von | bis | Wp. |
| Minister/in | Arbeit, Soziales und Gesundheit | 2. Kabinett Carstensen | 27.10.2009 | | 17 |
| Stellvertretender Ministerpräsident/Stellvertretende Ministerpräsidentin | Ministerpräsident/in | 2. Kabinett Carstensen | 27.10.2009 | | 17 |
|
| |
| | Gremien |
| |
| | | Name | Funktion | von | bis | Wp. |
| Richterwahlausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.04.2005 | | 16
| | Stiftungsrat der Innovationsstiftung Schleswig-Holstein | Mitglied | 17.03.2005 | | 16
|
|
| |
| | Bundesversammlungen |
| |
| | | Nummer | vom | Funktion | Teilnahme |
| 13. Bundesversammlung | 23.05.2009 | Ersatzmitglied | gewählt |
|
| |