| |
| | Klug, Ekkehard Dr. |
|
| | |
| |
|
| |
| |
| Persönliche Angaben |
| |
| Geburtsdatum: | 03.06.1956 |
| Geburtsort: | Kiel |
| Beruf: | Privatdozent; Minister für Bildung und Kultur |
|
| | |
| |
| Ministerium für Bildung und Kultur: | | Brunswiker Str. 16-22 | | 24105 Kiel |
|
| | |
| |
|
| | |
| | Vita:
| | | | Geboren am 3. Juni 1956 in Kiel, ledig |
| | | Beruflicher Werdegang: |
| | 1974 | | Abitur |
| | 1975-1976 | | nach dem Grundwehrdienst Studium der Fächer Osteuropäische Geschichte, Mittlere und Neuere Geschichte, Soziologie und Slavistik |
| | 1983 | | Promotion, danach wissenschaftlicher Mitarbeiter/Hochschulassistent am Seminar für Osteuropäische Geschichte an der Universität Kiel |
| | 1991 | | Habilitation und Erteilung der Lehrbefugnis (venia legendi) für das Fach Osteuropäische Geschichte, Lehrtätigkeit als Privatdozent an der Universität Kiel |
| | | Politische und gesellschaftliche Funktionen: |
| | seit 1973 | | Mitglied der FDP |
| | seit 1988 | | Mitglied des FDP-Landesvorstandes |
| | | Landtagsfunktionen: |
| | April 1992-August 1993 | | Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion |
| | August 1993-April 1996 | | Fraktionsvorsitzender |
| | 1996-2009 | | Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion |
| | seit 27.10.2009 | | Minister für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein |
| | | Landtagsfunktionen: |
| | seit der 13. WP (1992) | | Mitglied des Landtages | | |
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen.)
|
| | Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) |
| |
| | Mandate und Mandatsfunktionen |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
| 13 | 05.05.1992 | 23.04.1996 | Abgeordnete/r | | ja | |
| 14 | 23.04.1996 | 28.03.2000 | Abgeordnete/r | | ja | |
| 15 | 28.03.2000 | 17.03.2005 | Abgeordnete/r | | ja | |
| 16 | 17.03.2005 | 27.10.2009 | Abgeordnete/r | | ja | |
| 17 | 27.10.2009 | | Abgeordnete/r | | ja | |
|
| |
| | Fraktionsmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
| 13 | F.D.P. | Fraktionsmitglied | 05.05.1992 | 23.04.1996 |
| 13 | F.D.P. | Fraktionsvorsitz | 17.08.1993 | 23.04.1996 |
| 14 | F.D.P. | Fraktionsmitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
| 14 | F.D.P. | Parlamentarischer Geschäftsführer/Parlamentarische Geschäftsführerin | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
| 15 | FDP | Fraktionsmitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
| 15 | FDP | Parlamentarischer Geschäftsführer/Parlamentarische Geschäftsführerin | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
| 16 | FDP | Fraktionsmitglied | 17.03.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | FDP | Parlamentarischer Geschäftsführer/Parlamentarische Geschäftsführerin | 17.03.2005 | 27.10.2009 |
| 17 | FDP | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | |
|
| |
| | Ausschussmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Name | Funktion | von | bis |
| 13 | Agrarausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 05.05.1992 | 23.04.1996 |
| 13 | Bildungsausschuss | Mitglied | 05.05.1992 | 23.04.1996 |
| 13 | Umweltausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 05.05.1992 | 23.04.1996 |
| 13 | Ältestenrat | Mitglied | 17.08.1993 | 23.04.1996 |
| 13 | Parlamentarischer Einigungsausschuss | Mitglied | 17.08.1993 | 23.04.1996 |
| 13 | Europaausschuss | Mitglied | 23.02.1995 | 23.04.1996 |
| 14 | Agrarausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
| 14 | Bildungsausschuss | Mitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
| 14 | Eingabenausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
| 14 | Europaausschuss | Mitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
| 14 | Umweltausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
| 14 | Parlamentarischer Einigungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 11.06.1997 | 28.03.2000 |
| 15 | Bildungsausschuss | Mitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
| 15 | Europaausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
| 15 | Parlamentarischer Einigungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
| 16 | Ältestenrat | Stellvertretendes Mitglied | 17.03.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Bildungsausschuss | Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Europaausschuss | Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Petitionsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Sozialausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Parlamentarischer Einigungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 15.06.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der Mitglieder des Landesverfassungsgerichts | Stellvertretendes Mitglied | 31.01.2008 | 27.10.2009 |
|
| |
| | Regierungsbeteiligungen und regierungsnahe Funktionen |
| |
| | Schleswig-Holstein |
| |
| Funktion | Ressort (Bereich) | Kabinett | von | bis | Wp. |
| Minister/in | Bildung und Kultur | 2. Kabinett Carstensen | 27.10.2009 | | 17 |
|
| |
| | Gremien |
| |
| | | Name | Funktion | von | bis | Wp. |
| Parlamentarische Kontrollkommission | Mitglied | 17.08.1993 | 23.04.1996 | 13
| | Parlamentarische Kontrollkommission | Stellvertretendes Mitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 | 14
| | Parlamentarische Kontrollkommission | Stellvertretendes Mitglied | 28.03.2000 | | 15
| | Parlamentarische Kontrollkommission | Stellvertretendes Mitglied | 27.04.2005 | | 16
| | Richterwahlausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 22.05.1996 | 28.03.2000 | 14
|
|
| |
| | Bundesversammlungen |
| |
| | | Nummer | vom | Funktion | Teilnahme |
| 10. Bundesversammlung (Bundespräsident Roman Herzog) | 23.05.1994 | Mitglied | teilgenommen |
| 11. Bundesversammlung (Bundespräsident Johannes Rau) | 23.05.1999 | Ersatzmitglied | gewählt |
| 12. Bundesversammlung (Bundespräsident Horst Köhler) | 23.05.2004 | Ersatzmitglied | gewählt |
|
| |