| |
| | Klahn, Anita |
|
| | |
| |
|
| |
| |
| Persönliche Angaben |
| |
| Geburtsdatum: | 20.01.1960 |
| Geburtsort: | Lübeck |
| Beruf: | Industriemeisterin Druck; Landtagsvizepräsidentin |
|
| | |
| |
| Lise-Meitner-Ring 20 | | 23843 Bad Oldesloe |
|
| | |
| |
|
| | |
| | Vita:
| | | | Geboren am 20. Januar 1960 in Lübeck, evangelisch, verheiratet, drei Kinder |
| | | Beruflicher Werdegang: |
| | 1976 | | Realschulabschluss, Lübeck |
| | | | Ausbildung zur Druckvorlagenherstellerin, Traineeprogramm zur Kundenberatung |
| | 1985-1988 | | Berufsbegleitendes Seminar zur Prüfungsvorbereitung, IHK Lübeck, Abschluss: Industriemeisterin Druck, Fertigungsverfahren Druckvorlagenherstellung und Ausbildereignungsprüfung
|
| | bis 2007 | | Druckvorlagenherstellerin im technischen Bereich von Druckvorstufen- und Druckbetrieben, Lübeck, Objekt- und Kundenbetreuerin, im Bereich konventioneller und digitaler Printmedien, Hamburg Assistentin in der Arbeitsvorbereitung/Sachbearbeitung im Bereich digitaler Printmedien, Hamburg |
| | 1983 und 1986 | | Unterbrechungen für Erziehungszeiten |
| | | Politische und gesellschaftliche Funktionen, Ehrenämter: |
| | seit 2000 | | Mitglied der FDP |
| | seit 2001 | | Stellv. Vorsitzende Bezirksverband Nordstormarn |
| | seit 2003 | | Mitglied im Gleichstellungs-, Sozial- und Kulturausschuss, Bad Oldesloe |
| | seit 2006 | | Stadtverordnete in Bad Oldesloe |
| | seit 2007 | | Vorsitzende des Kreisverbandes Stormarn, Mitglied im Landesvorstand der FDP Schleswig-Holstein |
| | bis 2008 | | Mitglied im Wirtschafts- und Planungsausschuss |
| | seit 2008 | | Stellv. Fraktionsvorsitzende, Arbeitsschwerpunkte: Bildung und Soziales |
| | | Landtagsfunktionen: |
| | | | Landtagsvizepräsidentin |
| | | | Mitglied des Sozialausschusses, stellv. Mitglied des Finanz- und Petitionsausschusses |
| | | | Mitglied des Richterwahlausschusses |
| | seit der 17. WP (2009) | | Mitglied des Landtage | | |
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen.)
|
| | Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) |
| |
| | Mandate und Mandatsfunktionen |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
| 17 | 27.10.2009 | | Abgeordnete/r | | ja | |
| 17 | 27.10.2009 | | Landtagsvizepräsident/in | | | |
|
| |
| | Fraktionsmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
| 17 | FDP | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | |
|
| |
| | Ausschussmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Name | Funktion | von | bis |
| 17 | Ältestenrat | Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Finanzausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Petitionsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Sozialausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | |
|
| |
| | Enquetekommissionsmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Name | Funktion | von | bis |
| 17 | Enquetekommission "Chancen einer verstärkten norddeutschen Kooperation" | Stellvertretendes Mitglied | 29.03.2010 | |
|
| |
| | Gremien |
| |
| | | Name | Funktion | von | bis | Wp. |
| Richterwahlausschuss | Mitglied | 29.01.2010 | | 17
|
|
| |