| |
| | Vogt, Christopher |
|
| | |
| |
|
| |
| |
| Persönliche Angaben |
| |
| Geburtsdatum: | 04.01.1984 |
| Geburtsort: | Bad Oldesloe |
| Beruf: | Wirtschaftsingenieur |
|
| | |
| |
| Klingenberg 26 | | 23896 Nusse |
|
| | |
| |
|
| | |
| | Vita:
| | | | Geboren am 4. Januar 1984 in Bad Oldesloe, evangelisch, ledig |
| | | Beruflicher Werdegang: |
| | 2003 | | Abitur in Ratzeburg |
| | 2003-2004 | | Zivildienst |
| | 2004-2006 | | Studium der Politischen Wissenschaft, des Öffentlichen Rechts und der Wirtschaftswissenschaften in Kiel |
| | 2006-2009 | | Studium des Wirtschaftsingenieurwesens in Kiel, Abschluss: Bachelor of Engineering |
| | 2009 | | Tätigkeit als Projektmanager und QM-Beauftragter in einem mittelständischen Unternehmen |
| | | Politische und gesellschaftliche Funktionen, Ehrenämter: |
| | seit 2001 | | Mitglied der Jungen Liberalen |
| | seit 2002 | | Mitglied der FDP
|
| | 2003-2005 | | Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen, Beisitzer im Kreisvorstand der FDP Herzogtum Lauenburg
|
| | 2004-2005 | | Beisitzer im Landesvorstand der Jungen Liberalen |
| | 2005-2008 | | Landesvorsitzender der Jungen Liberalen |
| | seit 2005 | | Mitglied des FDP-Landesvorstands
|
| | | Landtagsfunktionen: |
| | | | Vorsitzender des Sozialausschusses |
| | | | Mitglied des Wirtschaftsausschusses |
| | seit der 17. WP (2009) | | Mitglied des Landtages | | |
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen.)
|
| | Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) |
| |
| | Mandate und Mandatsfunktionen |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
| 17 | 27.10.2009 | | Abgeordnete/r | | ja | |
|
| |
| | Fraktionsmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
| 17 | FDP | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | |
|
| |
| | Ausschussmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Name | Funktion | von | bis |
| 17 | Bildungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 08.12.2009 |
| 17 | Finanzausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Sozialausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Sozialausschuss | Vorsitz | 27.10.2009 | |
| 17 | Wirtschaftsausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | |
|
| |
| | Gremien |
| |
| | | Name | Funktion | von | bis | Wp. |
| Richterwahlausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 29.01.2010 | | 17
|
|
| |