| |
| | Kumbartzky, Oliver |
|
| | |
| |
|
| |
| |
| Persönliche Angaben |
| |
| Geburtsdatum: | 19.09.1981 |
| Geburtsort: | Brunsbüttel |
| Beruf: | Diplom-Kaufmann (FH) |
|
| | |
| |
| Ostermoorer Straße 1 a | | 25541 Brunsbüttel |
|
| | |
| |
|
| | |
| | Vita:
| | | | Geboren am 19 September 1981 in Brunsbüttel, evangelisch, ledig
|
| | | Beruflicher Werdegang: |
| | 2001 | | Abitur am Gymnasium Brunsbüttel |
| | 2001-2002 | | Wehrdienst |
| | 2002-2004 | | Ausbildung zum Steuerfachangestellten |
| | 2002-2007 | | Studium der Betriebswirtschaft an der FH Westküste in Heide im "Trialen Modell Steuern" (zweijährige Berufsausbildung mit gekoppeltem Studium); Abschluss: Diplom-Kaufmann (FH) |
| | seit 2006 | | Gesellschafter beim Postkartenverlag "Coast-Cards" |
| | 2008-2009 | | Marketingleiter Dithmarschen Tourismus e.V. |
| | | Politische und gesellschaftliche Funktionen: |
| | seit 2002 | | Mitglied der FDP |
| | seit 2003 | | kommunalpolitisches Engagement auf Orts- und Kreisebene |
| | seit 2004 | | Mitglied im FDP-Ortsvorstand Brunsbüttel (seit 2008 stellv. Ortsvorsitzender) |
| | seit 2005 | | im geschäftsführenden Vorstand der FDP-Dithmarschen |
| | seit 2007 | | Beisitzer im FDP-Landesvorstand |
| | seit 2008 | | Stellv. Kreisvorsitzender, Ratsherr und stellv. FDP-Fraktionsvorsitzender in Brunsbüttel, bürgerliches Mitglied im Schul- und Kulturausschuss Kreis Dithmarschen |
| | | | Mitglied: Wir sind Dithmarschen e.V. (Vorsitzender), Vorstandsmitglied Verein für Dithmarscher Landeskunde, Wirtschaftsjunioren Dithmarschen, Organisation der Wattolümpiade Brunsbüttel als "Wattkampfleiter" und Vize-Präsidet |
| | | Landtagsfunktionen: |
| | | | Mitglied des Finanzausschusses, Mitglied des Wirtschaftsausschusses, stellv. Mitglied des Unterausschusses des Finanzausschusses für Unternehmensbeteiligungen des Landes |
| | seit der 17. WP (2009) | | Mitglied des Landtages | | |
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen.)
|
| | Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) |
| |
| | Mandate und Mandatsfunktionen |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
| 17 | 27.10.2009 | | Abgeordnete/r | | ja | |
|
| |
| | Fraktionsmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
| 17 | FDP | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | |
|
| |
| | Ausschussmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Name | Funktion | von | bis |
| 17 | Arbeitsgruppe "Haushaltsprüfung" | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Finanzausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Wirtschaftsausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Unterausschuss des Finanzausschusses für Unternehmensbeteiligungen des Landes | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | |
| 17 | Bildungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 29.01.2010 | |
|
| |
| | Gremien |
| |
| | | Name | Funktion | von | bis | Wp. |
| Datenschutzgremium | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | 17
|
|
| |