| |
| | Funke, Kirstin |
|
| | |
| |
|
| |
| |
| Persönliche Angaben |
| |
| Geburtsdatum: | 10.03.1973 |
| Geburtsort: | Kiel |
| Beruf: | Angestellte |
|
| | |
| |
| Moltkestraße 29 | | 24105 Kiel |
|
| | |
| |
|
| | |
| | Vita:
| | | | Geboren am 10. März 1973 in Kiel, evangelisch |
| | | Beruflicher Werdegang: |
| | 1993 | | Abitur an der Freien Waldorfschule Eckernförde |
| | | | Einjähriger Auslandsaufenthalt als Au-pair in Cincinnati/Ohio USA |
| | | | Studium der Rechtswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
| | | | Assistentin der Geschäftsleitung im Einzelhandel |
| | | Politische und gesellschaftliche Funktionen, Ehrenämter: |
| | 2000 | | Eintritt in die FDP |
| | seit 2002 | | Mitglied des FDP-Kreisvorstandes Rendsburg-Eckernförde |
| | 2002-2005 | | Mitglied und stellv. Kreisvorsitzende der Jungen Liberalen Rendsburg-Eckernförde |
| | 2003-2005 | | Mitglied des Landesvorstandes der Jungen Liberalen |
| | seit 2005 | | stellv. Kreisvorsitzende der FDP RD-Eckernförde, stellv. Landesvorsitzende der Liberalen Frauen und Gründungsmitglied, Delegierte der FDP SH für die ELDR (European Liberal Democratic Reformer) |
| | seit 2007 | | Mitglied des Bundesfachausschuss Internationale Politik der FDP, Organisation der Preisverleihung des europäischen Schülerwettbewerbes im Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| | seit 2009 | | Stellv. Vorsitzende des Landesfachausschuss Internationale Politik der FDP, stellv. Kreisvorsitzende der Europa-Union e.V. Rendsburg-Eckernförde |
| | | Landtagsfunktionen: |
| | | | Mitglied des Europaausschusses des Landtages, Europa- und Frauenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion |
| | 17. WP (2009) | | Mitglied des Landtages | | |
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen.)
|
| | Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) |
| |
| | Mandate und Mandatsfunktionen |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
| 17 | 27.10.2009 | | Abgeordnete/r | | ja | |
|
| |
| | Fraktionsmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
| 17 | FDP | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | |
|
| |
| | Ausschussmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Name | Funktion | von | bis |
| 17 | Bildungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 28.01.2010 |
| 17 | Europaausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Umwelt- und Agrarausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Bildungsausschuss | Mitglied | 29.01.2010 | |
|
| |