| |
| | Brodersen, Carsten-Peter |
|
| | |
| |
|
| |
| |
| Persönliche Angaben |
| |
| Geburtsdatum: | 18.07.1957 |
| Geburtsort: | Husum |
| Beruf: | Groß- und Außenhandelskaufmann; Landwirtschaftsmeister |
|
| | |
| |
| Strandholm 5 | | 24857 Fahrdorf |
|
| | |
| |
| | carsten-peter.brodersen@fdp.ltsh.de |
| E-Mail | | cpbrodersen@aol.com |
| Mobiltelefon | | 0160 94773633 |
| Fax | dienstlich | 0431 9881495 |
| Telefon | dienstlich | 0431 9881654 |
| Fax | privat | 04621 305120 |
| Telefon | privat | 04621 301543 |
|
| | |
| | Vita:
| | | | Geboren am 18.07.1957, evangelisch, verheiratet |
| | | Beruflicher Werdegang: |
| | 1974-1976 | | Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann |
| | 1977 | | Wehrdienst zur See |
| | 1978-1979 | | Ausbildung zum Landwirt |
| | 1979-1981 | | Verwalter eines landw. Betriebes |
| | 1979-1981 | | Besuch der landw. Fachschule |
| | 1981-1983 | | Meisterschulung |
| | 1981-2008 | | selbstständiger Landwirt |
| | | Politische und gesellschaftliche Funktionen, Ehrenämter: |
| | 1988-2008 | | Gemeindevertreter |
| | 2003-2008 | | Bürgermeister |
| | seit 2003 | | Kreisvorsitzender der FDP |
| | seit 2008 | | Fraktionsvorsitzender der FDP im Kreistag Schleswig-Flensburg |
| | | Landtagsfunktionen: |
| | | | Mitglied des Umwelt- und Agrarausschusses, Mitglied des Nordschleswig-Gremiums, Mitglied des Friesen-Gremiums
|
| | 17. WP (2009) | | Mitglied des Landtages | | |
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen.)
|
| | Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) |
| |
| | Mandate und Mandatsfunktionen |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
| 17 | 27.10.2009 | | Abgeordnete/r | | ja | |
|
| |
| | Fraktionsmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
| 17 | FDP | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | |
|
| |
| | Ausschussmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Name | Funktion | von | bis |
| 17 | Umwelt- und Agrarausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Wirtschaftsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Petitionsausschuss | Mitglied | 29.01.2010 | |
|
| |
| | Enquetekommissionsmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Name | Funktion | von | bis |
| 17 | Enquetekommission "Chancen einer verstärkten norddeutschen Kooperation" | Stellvertretendes Mitglied | 29.03.2010 | |
|
| |