| |
| | Brand-Hückstädt, Ingrid |
|
| | |
| |
|
| |
| |
| Persönliche Angaben |
| |
| Geburtsdatum: | 19.04.1954 |
| Geburtsort: | Bremen |
| Beruf: | Rechtsanwältin; Fachanwältin für Arbeitsrecht |
|
| | |
| |
|
| | |
| |
|
| | |
| | Vita:
| | | | Geboren am 19. April 1954 in Bremen, verheiratet, ein Kind |
| | | Beruflicher Werdegang: |
| | 1973 | | Abitur in Bremen |
| | 1979 | | 1. juristisches Staatsexamen in Schleswig |
| | 1978-1984 | | Freie journalistische Mitarbeiterin/Moderatorin bei Radio Bremen |
| | 1980-1982 | | Referendariat in Bremen, Europäisches Parlament Brüssel |
| | 1982 | | 2. juristisches Staatsexamen in Hamburg |
| | 1983-1984 | | Produktionsassistentin in einer Werbefilm-Gesellschaft, Hamburg |
| | 1984-1987 | | Syndicus-Anwältin/Pressesprecherin Arbeitgeberverband Druckindustrie Nord |
| | 1987-1988 | | Pressesprecherin der FDP Schleswig-Holstein |
| | seit 1986 | | Rechtsanwältin in eigener Sozietät |
| | seit 1992 | | Fachanwältin für Arbeitsrecht |
| | | Politische und gesellschaftliche Funktionen, Ehrenämter: |
| | seit 1987 | | Mitglied der FDP |
| | 1992-1996 | | Bürgerl. Mitglied in der Plöner Stadtvertretung |
| | 1995-2009 | | Mitglied im Vorstand der Unabhängigen Landesmedienanstalt Schleswig-Holstein, ULR-Mitglied im Medienrat der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) |
| | | Landtagsfunktionen: |
| | | | Mitglied des Ersten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Mitglied des Innen- und Rechtsausschusse |
| | 17. WP (2009) | | Mitglied des Landtages | | |
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen.)
|
| | Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) |
| |
| | Mandate und Mandatsfunktionen |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
| 17 | 27.10.2009 | | Abgeordnete/r | | ja | |
|
| |
| | Fraktionsmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
| 17 | FDP | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | |
|
| |
| | Ausschussmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Name | Funktion | von | bis |
| 17 | Erster Parlamentarischer Untersuchungsausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Europaausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Innen- und Rechtsausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | |
|
| |
| | Enquetekommissionsmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Name | Funktion | von | bis |
| 17 | Enquetekommission "Chancen einer verstärkten norddeutschen Kooperation" | Mitglied | 29.03.2010 | |
|
| |
| | Gremien |
| |
| | | Name | Funktion | von | bis | Wp. |
| Datenschutzgremium | Mitglied | 27.10.2009 | | 17
| | Richterwahlausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 29.01.2010 | | 17
|
|
| |