|
| Hamerich, Hartmut |
|
| |
|
|
|
|
Persönliche Angaben |
|
Geburtsdatum: | 02.04.1955 |
Geburtsort: | Lübeck |
Beruf: | Landwirt; Fotograf |
|
| |
|
Am Dorfteich 4 | 23617 Dissau |
|
| |
|
|
| |
| Vita:
| | | Geboren am 2. April 1955 in Lübeck, verheiratet, zwei Kinder |
| Ausbildung, beruflicher Werdegang: |
| 1970 | | Realschullabschluss |
| 1972 | | Abschluss landwirt. Ausbildung |
| 1972-1980 | | Bundeswehr, Fahrlehrerausbildung, Fachhochschulreife |
| 1981 | | Übernahme des elterlichen Bauernhofes |
| 1987-2005 | | selbständig als Fotograf, Übernahme eines Fotostudios |
| 1996-2009 | | Erweiterung des Fotostudios durch ein Reisebüro |
| Politische und gesellschaftliche Funktionen, Ehrenämter: |
| seit 1994 | | bürgerl. Mitglied im Bauausschuss der Gemeinde Stockelsdorf |
| seit 1995 | | Gemeindevertreter in der Gemeinde Stockelsdorf |
| 1995-2003 | | Vorsitzender des Bauausschusses |
| 1998-heute | | Mitglied des Hauptausschusses, stellv. Fraktionssprecher |
| 2003-2008 | | Vorsitzender des Ausschusses Umwelt und Planung, stellv. Vors. des Hauptausschusses, Mitglied im Kreistag Ostholstein |
| seit 2009 | | Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Stockelsdorf |
| Landtagsfunktionen: |
| | | Mitglied des Fraktionsvorstandes |
| | | Mitglied des Europaausschusses |
| | | Europapolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion |
| | | Mitglied im Verwaltungsrat SH Landesforsten |
| seit der 16. WP (2005) | | Mitglied des Landtages | |
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen und werden grundsätzlich nur bis zum Ende ihres Mandats aktualisiert. Für Fotos gelten die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Quelle.)
|
|
Veröffentlichungspflichtige Angaben nach den Verhaltensregeln für die Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) Videos von Landtagsreden:
Mediathek (als MdL) |
|
| Mandate und Mandatsfunktionen |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
16 | 17.03.2005 | 27.10.2009 | Abgeordnete/r | 22 Eutin-Süd | | |
17 | 27.10.2009 | 05.06.2012 | Abgeordnete/r | 22 Eutin-Süd | | |
18 | 05.06.2012 | 06.06.2017 | Abgeordnete/r | 19 Ostholstein-Süd | | |
19 | 06.06.2017 | | Abgeordnete/r | 18 Ostholstein-Süd | | |
|
|
| Fraktionsmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
16 | CDU | Fraktionsmitglied | 17.03.2005 | 27.10.2009 |
17 | CDU | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | 05.06.2012 |
18 | CDU | Fraktionsmitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
19 | CDU | Fraktionsmitglied | 06.06.2017 | |
|
|
| Ausschussmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Name | Funktion | von | bis |
16 | Europaausschuss | Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
16 | Petitionsausschuss | Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
16 | Petitionsausschuss | Stellvertretender Vorsitz | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
16 | Umwelt- und Agrarausschuss | Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
16 | Wirtschaftsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
17 | Erster Parlamentarischer Untersuchungsausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | 26.08.2011 |
17 | Wirtschaftsausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | 05.06.2012 |
18 | Petitionsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
18 | Wirtschaftsausschuss | Mitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
18 | Wirtschaftsausschuss | Stellvertretender Vorsitz | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
18 | Umwelt- und Agrarausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 15.11.2016 | 06.06.2017 |
19 | Europaausschuss | Mitglied | 28.06.2017 | |
19 | Wirtschaftsausschuss | Mitglied | 28.06.2017 | |
19 | Umwelt- und Agrarausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 05.07.2017 | |
|
|
| Gremien |
|
| Name | Funktion | von | bis | Wp. |
Schleswig-Holsteinische Landesforsten | Stellvertretendes Mitglied | 31.01.2008 | 27.10.2009 | 16
| Schleswig-Holsteinische Landesforsten | Mitglied | 29.01.2010 | 05.06.2012 | 17
| Schleswig-Holsteinische Landesforsten | Mitglied | 25.01.2013 | | 18
| Wahlkreisausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 13.10.2017 | | 19
|
|
|