|
| Rathje-Hoffmann, Katja |
|
| |
|
|
|
|
Persönliche Angaben |
|
Geburtsdatum: | 12.06.1963 |
Geburtsort: | Bad Segeberg |
Beruf: | Technikerin |
|
| |
|
Segeberger Straße 62 | 23866 Nahe |
|
| |
|
|
| |
| Vita:
| | | Geboren am 12. Juni 1963 in Bad Segeberg, evangelisch, verheiratet, drei Kinder |
| Ausbildung, beruflicher Werdegang: |
| 1979 | | Realschulabschluss in Norderstedt |
| 1979 - 1980 | | Berufsfachschule für Wirtschaftsassistenten in Norderstedt |
| 1980 - 1984 | | Ausbildung zur Radio- und Fernsehtechnikerin in Bad Segeberg |
| 1984 - 2001 | | Technikerin in Norderstedt, Kaltenkirchen und Hamburg |
| seit 2002 | | Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Itzstedt |
| Politische und gesellschaftliche Funktionen, Ehrenämter: |
| 1990 | | Eintritt in die CDU |
| 1990 - 1995 | | Vorsitzende des Kindergartenvereins Nahe |
| 1994 - 2001 | | Gemeindevertreterin in Nahe, Mitglied im Schulverband |
| seit 2001 | | Mitglied im CDU-Kreisvorstand |
| 2003 - 2013 | | Kreistagsabgeordnete |
| seit 2009 | | Stellv. CDU Kreisvorsitzende |
| seit 2010 | | Mitglied im CDU-Landesvorstand |
| seit 2015 | | CDU-Ortsvorsitzende in Norderstedt |
| seit 2011 | | Landesvorsitzende der Frauen Union in Schleswig-Holstein
|
| 2012 - 2016 | | Stellv. Landesvorsitzende |
| seit 2015 | | CDU-Ortsvorsitzende in Norderstedt |
| | | Mitglied: Sportverein, Förderverein Norderstedter Feuerwehrmuseum, Verbandsrat Paritätischer |
| Landtagsfunktionen: |
| 2009 - 2012 | | Vorsitzende des Petitionsausschusses, Mitglied im Sozialausschuss |
| 2010 - 2012 | | Mitglied in der Enquetekommission "Norddeutsche Kooperation"
|
| seit 2012 | | Stellv. Fraktionsvorsitzende, Mitglied im Sozialausschuss, Vorsitzende des FAK Soziales |
| 2016 - 2017 | | Obfrau im Ersten Parl. Untersuchungsausschuss der 18. WP |
| seit der 17. WP | | Mitglied des Landtages | |
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen und werden grundsätzlich nur bis zum Ende ihres Mandats aktualisiert. Für Fotos gelten die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Quelle.)
|
|
Veröffentlichungspflichtige Angaben nach den Verhaltensregeln für die Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) Videos von Landtagsreden:
Mediathek (als MdL) |
|
| Mandate und Mandatsfunktionen |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
17 | 27.10.2009 | 05.06.2012 | Abgeordnete/r | 31 Norderstedt | | |
18 | 05.06.2012 | 06.06.2017 | Abgeordnete/r | 28 Norderstedt | | |
19 | 06.06.2017 | | Abgeordnete/r | 27 Norderstedt | | |
|
|
| Fraktionsmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
17 | CDU | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | 05.06.2012 |
18 | CDU | Fraktionsmitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
18 | CDU | Stellvertretender Fraktionsvorsitz | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
19 | CDU | Fraktionsmitglied | 06.06.2017 | |
19 | CDU | Stellvertretender Fraktionsvorsitz | 27.06.2017 | |
|
|
| Ausschussmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Name | Funktion | von | bis |
17 | Petitionsausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | 05.06.2012 |
17 | Petitionsausschuss | Vorsitz | 27.10.2009 | 05.06.2012 |
17 | Sozialausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | 05.06.2012 |
17 | Umwelt- und Agrarausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 05.06.2012 |
17 | Wirtschaftsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 05.06.2012 |
18 | Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der Mitglieder des Landesverfassungsgerichts | Stellvertretendes Mitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
18 | Bildungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
18 | Sozialausschuss | Mitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
18 | Erster Parlamentarischer Untersuchungsausschuss | Mitglied | 29.09.2015 | 22.03.2017 |
18 | Petitionsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 15.11.2016 | 06.06.2017 |
18 | Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2016 | 06.06.2017 |
19 | Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der Mitglieder des Landesverfassungsgerichts | Mitglied | 06.06.2017 | |
19 | Bildungsausschuss | Mitglied | 28.06.2017 | 14.11.2017 |
19 | Sozialausschuss | Mitglied | 28.06.2017 | |
19 | Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg | Stellvertretendes Mitglied | 05.07.2017 | |
|
|
| Enquetekommissionsmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Name | Funktion | von | bis |
17 | Enquetekommission "Chancen einer verstärkten norddeutschen Kooperation" | Mitglied | 29.03.2010 | 22.02.2012 |
|
|
| Gremien |
|
| Name | Funktion | von | bis | Wp. |
Richterwahlausschuss | Mitglied | 28.09.2012 | 06.06.2017 | 18
| Richterwahlausschuss | Mitglied | 19.09.2017 | | 19
|
|
|
| Bundesversammlungen |
|
| Nummer | vom | Funktion | Teilnahme |
16. Bundesversammlung (Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier) | 12.02.2017 | Mitglied | teilgenommen |
|
|