|
| Kumbartzky, Oliver |
|
| |
|
|
|
|
Persönliche Angaben |
|
Geburtsdatum: | 19.09.1981 |
Geburtsort: | Brunsbüttel |
Beruf: | Diplom-Kaufmann (FH); Landtagsvizepräsident |
|
| |
|
Blumenring 12 | 25541 Brunsbüttel |
|
| |
|
|
| |
| Vita:
| | | Geboren am 19. September 1981 in Brunsbüttel, evangelisch, verheiratet, drei Kinder
|
| Ausbildung, beruflicher Werdegang: |
| 2001 | | Abitur am Gymnasium Brunsbüttel |
| 2001-2002 | | Wehrdienst |
| 2002-2004 | | Ausbildung zum Steuerfachangestellten |
| 2002-2007 | | Studium der Betriebswirtschaft an der FH Westküste in Heide im "Trialen Modell Steuern" (zweijährige Berufsausbildung mit gekoppeltem Studium); Abschluss: Diplom-Kaufmann (FH) |
| seit 2006 | | Gesellschafter beim Postkartenverlag "Coast-Cards" |
| 2008-2009 | | Marketingleiter Dithmarschen Tourismus e.V. |
| Politische und gesellschaftliche Funktionen: |
| seit 2002 | | Mitglied der FDP |
| seit 2003 | | kommunalpolitisches Engagement auf Orts- und Kreisebene |
| seit 2005 | | im geschäftsführenden Vorstand der FDP Dithmarschen |
| seit 2007 | | Mitglied im FDP-Landesvorstand |
| seit 2008 | | Ratsherr in Brunsbüttel |
| seit 2010 | | FDP-Kreisvorsitzender |
| seit 2013 | | FDP-Landesschatzmeister |
| 2013-2018 | | Kreistagsabgeordneter |
| | | Mitglied: Wir sind Dithmarschen e.V. (Vorsitzender), Vorstandsmitglied Verein für Dithmarscher Landeskunde, Wirtschaftsjunioren Dithmarschen, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Marner Karnevalsgesellschaft, Organisation der Wattolümpiade Brunsbüttel als "Wattkampfleiter" |
| Landtagsfunktionen: |
| seit 6. Juni 2017 | | Landtagsvizepräsident |
| seit 28. Juni 2017 | | Vorsitzender des Umwelt- und Agrarausschusses |
| | | Sprecher für Landwirtschaft, Jagd, Energie, Tourismus und Landesplanung der FDP-Landtagsfraktion |
| seit der 17. WP (2009) | | Mitglied des Landtages | |
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen und werden grundsätzlich nur bis zum Ende ihres Mandats aktualisiert. Für Fotos gelten die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Quelle.)
|
|
Veröffentlichungspflichtige Angaben nach den Verhaltensregeln für die Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) Videos von Landtagsreden:
Mediathek (als MdL) |
|
| Mandate und Mandatsfunktionen |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
17 | 27.10.2009 | 05.06.2012 | Abgeordnete/r | | ja | |
18 | 05.06.2012 | 06.06.2017 | Abgeordnete/r | | ja | |
19 | 06.06.2017 | | Abgeordnete/r | | ja | |
19 | 06.06.2017 | 14.12.2017 | Landtagsvizepräsident/in | | | |
|
|
| Fraktionsmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
17 | FDP | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | 05.06.2012 |
18 | FDP | Fraktionsmitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
19 | FDP | Fraktionsmitglied | 06.06.2017 | |
19 | FDP | Parlamentarischer Geschäftsführer/Parlamentarische Geschäftsführerin | 15.12.2017 | |
|
|
| Ausschussmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Name | Funktion | von | bis |
17 | Arbeitsgruppe "Haushaltsprüfung" | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 05.06.2012 |
17 | Finanzausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | 05.06.2012 |
17 | Wirtschaftsausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | 05.06.2012 |
17 | Unterausschuss des Finanzausschusses für Unternehmensbeteiligungen des Landes | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 05.06.2012 |
17 | Bildungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 29.01.2010 | 05.06.2012 |
18 | Europaausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
18 | Petitionsausschuss | Mitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
18 | Umwelt- und Agrarausschuss | Mitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
18 | Wirtschaftsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 05.06.2012 | 06.06.2017 |
18 | Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg | Mitglied | 17.11.2016 | 06.06.2017 |
19 | Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der Mitglieder des Landesverfassungsgerichts | Stellvertretendes Mitglied | 06.06.2017 | |
19 | Umwelt- und Agrarausschuss | Mitglied | 28.06.2017 | |
19 | Umwelt- und Agrarausschuss | Vorsitz | 28.06.2017 | |
19 | Parlamentarischer Einigungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 13.12.2018 | |
|
|
| Gremien |
|
| Name | Funktion | von | bis | Wp. |
Datenschutzgremium | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 05.06.2012 | 17
| Datenschutzgremium | Stellvertretendes Mitglied | 01.10.2012 | 06.06.2017 | 18
| Gremium nach § 8a Abs. 3 Landesministergesetz | Stellvertretendes Mitglied | 26.01.2018 | | 19
| Parlamentarisches Kontrollgremium | Stellvertretendes Mitglied | 24.01.2018 | | 19
| Wahlkreisausschuss | Mitglied | 19.09.2014 | 06.06.2017 | 18
| Wahlkreisausschuss | Mitglied | 13.10.2017 | | 19
|
|
|
| Bundesversammlungen |
|
| Nummer | vom | Funktion | Teilnahme |
16. Bundesversammlung (Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier) | 12.02.2017 | Ersatzmitglied | gewählt |
|
|