| |
| | Spoorendonk, Anke |
|
| | |
| |
|
| |
| |
| Persönliche Angaben |
| |
| Geburtsdatum: | 21.09.1947 |
| Geburtsort: | Busdorf, Krs. Schleswig-Flensburg |
| Beruf: | Oberstudienrätin |
|
| | |
| |
| Letzte bekannte Adresse: | | Achter de Möhl 35 | | 24955 Harrislee |
|
| | |
| |
| E-Mail | | anke.spoorendonk@ssw.de |
| Homepage | | www.spoorendonk.de |
| Fax | dienstlich | 0431 9881382 |
| Fax | dienstlich | 0461 14408305 |
| Telefon | dienstlich | 0431 9881384 |
| Telefon | dienstlich | 0461 14408 |
| Fax | privat | 0461 75398 |
| Telefon | privat | 0461 73187 |
|
| | |
| | Vita:
| | | | Geboren am 21. September 1947 in Busdorf bei Schleswig, verwitwet, zwei Kinder |
| | | Beruflicher Werdegang: |
| | 1962-1968 | | dänisches Gymnasium, Duborg-Skolen, Flensburg |
| | 1966 | | Abitur |
| | 1967-1976 | | Diplomstudium an der Universität von Kopenhagen: Geschichte und Germanistik |
| | 1976 | | cand. mag. |
| | 1976-1977 | | Referendariat und Vertretungen an Gymnasien in Kopenhagen |
| | 1977 | | Einstellung als Studienrätin am dänischen Gymnasium, Duborg-Skolen, Flensburg |
| | | Politische und gesellschaftliche Funktionen, Ehrenämter: |
| | 1990-1996 | | Kreistagsabgeordnete für den SSW im Kreis Schleswig-Flensburg |
| | seit 1992 | | Vorsitzende des SSW-Ortsverbandes in Harrislee |
| | | | Mitglied im SSW-Kreisvorstand Flensburg-Land |
| | | | Mitglied im SSW-Landesvorstand |
| | | | Mitglied der dänischen Gewerkschaft GL, in verschiedenen Fachverbänden, Vorstandsmitglied University College Syddanmark und der Heimvolkshochschule Rønshoved, Vorstandsmitglied des Industriemuseums Kupfermühle, Mitglied des Hochschulrates der Fachhochschule Flensburg |
| | | | Mitglied der Regionalversammlung der Region Schleswig/Sønderjylland |
| | | Landtagsfunktionen: |
| | | | Vorsitzende der SSW-Fraktion |
| | | | Mitglied des Bildungs- und des Europaausschusses |
| | seit der 14. WP (1996) | | Mitglied des Landtages | | |
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen.)
|
| | Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) |
| |
| | Mandate und Mandatsfunktionen |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
| 14 | 23.04.1996 | 28.03.2000 | Abgeordnete/r | | ja | |
| 15 | 28.03.2000 | 17.03.2005 | Abgeordnete/r | | ja | |
| 16 | 17.03.2005 | 27.10.2009 | Abgeordnete/r | | ja | |
| 17 | 27.10.2009 | | Abgeordnete/r | | ja | |
|
| |
| | Fraktionsmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
| 14 | SSW | Fraktionsmitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
| 14 | SSW | Fraktionsvorsitz | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
| 15 | SSW | Fraktionsmitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
| 15 | SSW | Fraktionsvorsitz | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
| 16 | SSW | Fraktionsmitglied | 17.03.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | SSW | Fraktionsvorsitz | 17.03.2005 | 27.10.2009 |
| 17 | SSW | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | SSW | Fraktionsvorsitz | 27.10.2009 | |
|
| |
| | Ausschussmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Name | Funktion | von | bis |
| 14 | Ältestenrat | Mitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
| 14 | Sonderausschuss "Verfassungsreform" | Mitglied | 21.04.1997 | 28.03.2000 |
| 14 | Parlamentarischer Einigungsausschuss | Mitglied | 11.06.1997 | 28.03.2000 |
| 14 | Pallas-Untersuchungsausschuss | Mitglied | 11.01.1999 | 26.01.2000 |
| 15 | Ältestenrat | Mitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
| 15 | Parlamentarischer Einigungsausschuss | Mitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
| 15 | Unterausschuss des Finanzausschusses für Unternehmensbeteiligungen des Landes | Mitglied | 25.04.2002 | 17.03.2005 |
| 15 | Zweiter Parlamentarischer Untersuchungsausschuss | Mitglied | 06.05.2002 | 12.11.2004 |
| 15 | Parlamentarischer Einigungsausschuss | Vorsitz | 14.05.2004 | 17.03.2005 |
| 16 | Ältestenrat | Mitglied | 17.03.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Unterausschuss des Finanzausschusses für Unternehmensbeteiligungen des Landes | Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Parlamentarischer Einigungsausschuss | Stellvertretender Vorsitz | 15.06.2005 | 26.05.2006 |
| 16 | Parlamentarischer Einigungsausschuss | Mitglied | 15.06.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der Mitglieder des Landesverfassungsgerichts | Mitglied | 31.01.2008 | 27.10.2009 |
| 16 | Parlamentarischer Einigungsausschuss | Vorsitz | 16.06.2009 | 27.10.2009 |
| 16 | Erster Parlamentarischer Untersuchungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2009 | 27.10.2009 |
| 17 | Ältestenrat | Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Arbeitsgruppe "Haushaltsprüfung" | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Bildungsausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Erster Parlamentarischer Untersuchungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Europaausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Finanzausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Innen- und Rechtsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Parlamentarischer Einigungsausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Unterausschuss des Finanzausschusses für Unternehmensbeteiligungen des Landes | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | |
|
| |
| | Enquetekommissionsmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Name | Funktion | von | bis |
| 14 | Enquetekommission "Chancen und Risiken der Gentechnologie" | Mitglied | 18.03.1997 | 28.03.2000 |
| 17 | Enquetekommission "Chancen einer verstärkten norddeutschen Kooperation" | Mitglied | 29.03.2010 | |
|
| |
| | Gremien |
| |
| | | Name | Funktion | von | bis | Wp. |
| Beirat Niederdeutsch | Mitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 | 15
| | Parlamentarische Kontrollkommission | Mitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 | 14
| | Parlamentarische Kontrollkommission | Vorsitz | 16.08.1999 | 28.03.2000 | 14
| | Parlamentarische Kontrollkommission | Mitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 | 15
| | Parlamentarische Kontrollkommission | Vorsitz | 11.05.2003 | 10.05.2004 | 15
| | Parlamentarische Kontrollkommission | Mitglied | 27.04.2005 | | 16
| | Parlamentarische Kontrollkommission | Vorsitz | 16.06.2009 | | 16
| | Parlamentarisches Kontrollgremium | Mitglied | 18.12.2009 | | 17
| | Wahlkreisausschuss | Mitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 | 14
| | Wahlkreisausschuss | Mitglied | 12.05.2000 | 17.03.2005 | 15
| | Wahlkreisausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 18.11.2009 | | 17
|
|
| |
| | Bundesversammlungen |
| |
| | | Nummer | vom | Funktion | Teilnahme |
| 11. Bundesversammlung (Bundespräsident Johannes Rau) | 23.05.1999 | Mitglied | teilgenommen |
| 12. Bundesversammlung (Bundespräsident Horst Köhler) | 23.05.2004 | Mitglied | teilgenommen |
| 13. Bundesversammlung (Bundespräsident Horst Köhler) | 23.05.2009 | Mitglied | teilgenommen |
| 14. Bundesversammlung (Bundespräsident Christian Wulff) | 30.06.2010 | Mitglied | teilgenommen |
|
| |