| |
| | Stegner, Ralf Dr. |
|
| | |
| |
|
| |
| |
| Persönliche Angaben |
| |
| Geburtsdatum: | 02.10.1959 |
| Geburtsort: | Bad Dürkheim |
| Beruf: | Minister a.D.; Fraktionsvorsitzender der SPD-Landtagsfraktion |
|
| | |
| |
| Letzte bekannte Adresse: | | Bürgerbüro Dr. Ralf Stegner: | | Lüttenheisch 1 | | 24582 Bordesholm |
|
| | |
| |
|
| | |
| | Vita:
| | | | Geboren am 2. Oktober 1959 in Bad Dürkheim, verheiratet, evangelisch, drei Kinder |
| | | Beruflicher Werdegang: |
| | 1978 | | Abitur |
| | 1980-1987 | | Studium der Politikwissenschaft, Geschichte und Deutsch an der Universität Freiburg |
| | 1983-1987 | | Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung |
| | 1984-1985 | | Studium an der University of Oregon in Eugene/Oregon (USA) |
| | 1987-1989 | | McCloy-Scholar der Stiftung Volkswagenwerk und der Studienstiftung des deutschen Volkes an der Harvard-Universität in Cambridge, MA. (USA) |
| | 1989 | | Master of Public Administration der Kennedy School of Government der Harvard Universität |
| | | Politische und gesellschaftliche Funktionen, Ehrenämter: |
| | seit 1982 | | Mitglied der SPD |
| | | | verschiedene kommunalpolitische Funktionen in den Kreisen Pinneberg und Rendsburg-Eckernförde |
| | 1990-1994 | | Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Arbeit und Soziales, Jugend, Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein |
| | 1992 | | Promotion an der Universität Hamburg |
| | 1994-1996 | | Leiter des Stabsbereichs bei der Sozialministerin |
| | 1996 | | Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Jugend und Gesundheit |
| | 1998-2002 | | stellv. Kreisvorsitzender des Krs. Rendsburg-Eckernförde |
| | 1998-2003 | | Staatssekretär im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein |
| | 2003-2005 | | Finanzminister |
| | seit 2005 | | Mitglied im SPD-Landesvorstand Mitglied im Bundesvorstand |
| | 27.April 2005-14. Januar 2008 | | Innenminister |
| | seit März 2007 | | Landesvorsitzender der SPD |
| | seit Oktober 2007 | | Mitglied im Präsidium der SPD |
| | seit 15. Januar 2008 | | Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion |
| | | Landtagsfunktionen: |
| | seit der 16. WP (2005) | | Mitglied des Landtages | | |
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen.)
|
| |
| | Mandate und Mandatsfunktionen |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
| 16 | 17.03.2005 | 27.10.2009 | Abgeordnete/r | | ja | |
| 17 | 27.10.2009 | | Abgeordnete/r | | ja | |
|
| |
| | Fraktionsmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
| 16 | SPD | Fraktionsmitglied | 17.03.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | SPD | Fraktionsvorsitz | 15.01.2008 | 27.10.2009 |
| 17 | SPD | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | SPD | Fraktionsvorsitz | 27.10.2009 | |
|
| |
| | Ausschussmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Name | Funktion | von | bis |
| 16 | Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der Mitglieder des Landesverfassungsgerichts | Mitglied | 31.01.2008 | 27.10.2009 |
| 16 | Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der Mitglieder des Landesverfassungsgerichts | Stellvertretender Vorsitz | 31.01.2008 | 27.10.2009 |
| 16 | Parlamentarischer Einigungsausschuss | Mitglied | 04.02.2008 | 27.10.2009 |
| 17 | Ältestenrat | Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Parlamentarischer Einigungsausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Parlamentarischer Einigungsausschuss | Stellvertretender Vorsitz | 28.01.2010 | 28.01.2011 |
|
| |
| | Regierungsbeteiligungen und regierungsnahe Funktionen |
| |
| | Schleswig-Holstein |
| |
| Funktion | Ressort (Bereich) | Kabinett | von | bis | Wp. |
| Staatssekretär/Staatssekretärin | Arbeit, Soziales und Gesundheit | 1. Kabinett Simonis | 23.05.1996 | 29.10.1998 | 14 |
| Staatssekretär/Staatssekretärin | Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 2. Kabinett Simonis | 29.10.1998 | 28.03.2000 | 14 |
| Staatssekretär/Staatssekretärin | Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 3. Kabinett Simonis | 28.03.2000 | 01.03.2003 | 15 |
| Minister/in | Finanzen | 3. Kabinett Simonis | 01.03.2003 | 17.03.2005 | 15 |
| Minister/in | Finanzen | 4. Geschäftsführende Landesregierung | 17.03.2005 | 27.04.2005 | 16 |
| Minister/in | Inneres | 1. Kabinett Carstensen | 27.04.2005 | 15.01.2008 | 16 |
|
| |
| | Gremien |
| |
| | | Name | Funktion | von | bis | Wp. |
| Parlamentarische Kontrollkommission | Mitglied | 04.02.2008 | | 16
| | Parlamentarisches Kontrollgremium | Mitglied | 18.12.2009 | | 17
| | Richterwahlausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 29.01.2010 | | 17
|
|
| |
| | Bundesversammlungen |
| |
| | | Nummer | vom | Funktion | Teilnahme |
| 13. Bundesversammlung (Bundespräsident Horst Köhler) | 23.05.2009 | Mitglied | teilgenommen |
| 14. Bundesversammlung (Bundespräsident Christian Wulff) | 30.06.2010 | Mitglied | teilgenommen |
|
| |