| |
| | Weber, Jürgen |
|
| | |
| |
|
| |
| |
| Persönliche Angaben |
| |
| Geburtsdatum: | 31.03.1955 |
| Geburtsort: | Kappeln/Schlei |
| Beruf: | Historiker |
|
| | |
| |
| Letzte bekannte Adresse: | | Wilhelmshavener Straße 6 | | 24105 Kiel |
|
| | |
| |
|
| | |
| | Vita:
| | | | Geboren am 31. März 1955 in Kappeln/Schlei, verheiratet, drei Kinder |
| | | Beruflicher Werdegang: |
| | 1974 | | Abitur |
| | 1974-1975 | | Wehrdienst |
| | 1986 | | Magister Artium (Geschichte, Slavistik, Osteuropäische Geschichte) an der CAU zu Kiel |
| | 1987-1993 | | wissenschaftlicher Angestellter |
| | seit 1993 | | freiberuflich tätig |
| | | Politische und gesellschaftliche Funktionen, Ehrenämter: |
| | seit 1971 | | Mitglied der SPD |
| | 1974-1978 | | Juso-Kreisvorstand Kiel |
| | 1978-1982 | | Sanierungsbeirat Kiel-Süd |
| | 1980-1981 | | AStA-Vorsitzender der CAU zu Kiel |
| | 1979-1982 | | Studentenparlament CAU zu Kiel |
| | 1987-1991 | | Kreisvorstand der SPD Kiel |
| | seit 1992 | | Geschäftsführer des "Beirates für Geschichte" |
| | seit 2007 | | Mitglied im Aufsichtsrat der KSV Holstein, stellv. Vorsitzender des Trägervereins der "Gustav-Heinemann-Bildungsstätte", Mitglied des Beirats des Instituts für Zeit- und Regionalgeschichte (IZRG), Vorstand Ferdinand Tönnies Gesellschaft (FTG) |
| | | | Weitere Mitgliedschaften: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Arbeiterwohlfahrt (AWO), div. Geschichtsvereine, Degerfors IF u. a. |
| | | Landtagsfunktionen: |
| | | | Parlamentarischer Geschäftsführer |
| | | | Mitglied des Finanzausschusses |
| | | | Spielführer des FC Landtag |
| | seit der 14. WP (1996) | | Mitglied des Landtages | | |
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen.)
|
| | Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) |
| |
| | Mandate und Mandatsfunktionen |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
| 14 | 23.04.1996 | 28.03.2000 | Abgeordnete/r | 18 Kiel-Mitte | | |
| 15 | 28.03.2000 | 17.03.2005 | Abgeordnete/r | 18 Kiel-Mitte | | |
| 16 | 17.03.2005 | 27.10.2009 | Abgeordnete/r | 16 Kiel-West | | |
| 17 | 27.10.2009 | | Abgeordnete/r | 16 Kiel-West | | |
|
| |
| | Fraktionsmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
| 14 | SPD | Fraktionsmitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
| 14 | SPD | Fraktionsvorstandsbeisitzer/in | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
| 15 | SPD | Fraktionsmitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
| 15 | SPD | Fraktionsvorstandsbeisitzer/in | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
| 16 | SPD | Fraktionsmitglied | 17.03.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | SPD | Stellvertretender Fraktionsvorsitz | 17.03.2005 | 27.10.2009 |
| 17 | SPD | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | SPD | Parlamentarischer Geschäftsführer/Parlamentarische Geschäftsführerin | 27.10.2009 | |
|
| |
| | Ausschussmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Name | Funktion | von | bis |
| 14 | Bildungsausschuss | Mitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
| 14 | Eingabenausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
| 14 | Europaausschuss | Mitglied | 23.04.1996 | 28.03.2000 |
| 14 | Wirtschaftsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 23.04.1996 | 02.06.1997 |
| 14 | Finanzausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 02.06.1997 | 28.03.2000 |
| 15 | Bildungsausschuss | Mitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
| 15 | Umweltausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 28.03.2000 | 17.03.2005 |
| 16 | Bildungsausschuss | Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Europaausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.04.2005 | 27.10.2009 |
| 16 | Erster Parlamentarischer Untersuchungsausschuss | Mitglied | 17.06.2009 | 27.10.2009 |
| 16 | Unterausschuss Erster Parlamentarischer Untersuchungsausschuss | Mitglied | 28.08.2009 | 27.10.2009 |
| 17 | Bildungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Erster Parlamentarischer Untersuchungsausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Finanzausschuss | Mitglied | 27.10.2009 | |
| 17 | Parlamentarischer Einigungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | |
|
| |
| | Enquetekommissionsmitgliedschaften |
| |
| | Schleswig-Holsteinischer Landtag |
| |
| Wp. | Name | Funktion | von | bis |
| 14 | Enquetekommission "Chancen und Risiken der Gentechnologie" | Mitglied | 18.03.1997 | 28.03.2000 |
| 14 | Enquetekommission "Chancen und Risiken der Gentechnologie" | Vorsitz | 18.03.1997 | 28.03.2000 |
|
| |
| | Gremien |
| |
| | | Name | Funktion | von | bis | Wp. |
| Datenschutzgremium | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | 17
| | Parlamentarisches Kontrollgremium | Stellvertretendes Mitglied | 18.12.2009 | | 17
| | Richterwahlausschuss | Mitglied | 29.01.2010 | | 17
| | Wahlkreisausschuss | Mitglied | 18.11.2009 | | 17
|
|
| |
| | Bundesversammlungen |
| |
| | | Nummer | vom | Funktion | Teilnahme |
| 12. Bundesversammlung (Bundespräsident Horst Köhler) | 23.05.2004 | Ersatzmitglied | gewählt |
| 13. Bundesversammlung (Bundespräsident Horst Köhler) | 23.05.2009 | Mitglied | teilgenommen |
|
| |