|
| Stoltenberg, Gerhard Dr. phil. |
|
| |
|
|
|
|
Persönliche Angaben |
|
Geburtsdatum: | 29.09.1928 |
Geburtsort: | Kiel |
Todesdatum: | 23.11.2001 |
Beruf: | Ministerpräsident |
|
| |
|
Letzte bekannte Adresse: | Langenbergsweg 105 | 53179 Bonn |
|
| |
| Vita: Geb. am 29. September 1928 in Kiel, ev., verh., 2 Kinder.
Schulbesuch bis zum Abitur. 1944 bis 1945 Wehrdienst. Studium der Geschichte, Sozialwissenschaften und Philosophie in Kiel, 1954 Promotion zum Dr. phil.
Wissenschaftlicher Assistent des Seminars für Wissenschaft und Geschichte der Politik an der Universität Kiel. 1960 Habilitation für neuere Geschichte an der Universität Kiel, Dozent. April 1965 bis September 1965 und November 1969 bis Dezember 1970 Direktor der Friedrich Krupp AG.
Seit 1947 Mitglied der CDU. 1955 bis 1971 stellv. Landesvorsitzender, 1971 bis 1989 Landesvorsitzender der CDU Schleswig-Holstein; seit 1969 Mitglied des Präsidiums der CDU. 1955 bis 1961 Bundesvorsitzender der Jungen Union. 1954
bis 1957 und von April 1971 bis November 1982 Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtages; 24. Mai 1971 bis 4. Oktober 1982 Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein.
Mitglied des Bundestages von 1957 bis 3. Juni 1971 und seit 1983. Oktober 1965 bis Oktober 1969 Bundesminister für wissenschaftliche Forschung. Danach bis 1971 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Fraktion. 4. Oktober 1982 bis 21. April 1989 Bundesminister der Finanzen, 21. April 1989 bis 1. April 1992 Bundesminister der Verteidigung.
(Quelle: Handbuch des Deutschen Bundestages der 13. Wahlperiode)
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen und werden grundsätzlich nur bis zum Ende ihres Mandats aktualisiert. Für Fotos gelten die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Quelle.)
|
| Ergänzung zur Vita:
|
| Weitere Informationen zu dieser Person siehe Ergebnis der geschichtswissenschaftlichen Aufarbeitung der personellen und strukturellen Kontinuität nach 1945 in der schleswig-holsteinischen Legislative und Exekutive des Instituts für schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte im Auftrag des Schleswig-Holsteinischen Landtages.
|
| Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) |
|
| Mandate und Mandatsfunktionen |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
3 | 11.10.1954 | 01.12.1957 | Abgeordnete/r | | ja | |
7 | 24.05.1971 | 24.05.1975 | Abgeordnete/r | 9 Eckernförde | | |
8 | 26.05.1975 | 26.05.1979 | Abgeordnete/r | 9 Eckernförde | | |
9 | 29.05.1979 | 15.11.1982 | Abgeordnete/r | 9 Eckernförde | | |
|
| Bundestag |
|
Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
3 | 15.10.1957 | 15.10.1961 | Abgeordnete/r | 3 Schleswig - Eckernförde | | |
4 | 17.10.1961 | 17.10.1965 | Abgeordnete/r | 3 Schleswig - Eckernförde | | |
5 | 19.10.1965 | 19.10.1969 | Abgeordnete/r | 2 Schleswig - Eckernförde | | |
6 | 20.10.1969 | 03.06.1971 | Abgeordnete/r | 2 Schleswig - Eckernförde | | |
10 | 29.03.1983 | 18.02.1987 | Abgeordnete/r | 4 Rendsburg-Eckernförde | | |
11 | 18.02.1987 | 20.12.1990 | Abgeordnete/r | 4 Rendsburg-Eckernförde | | |
12 | 20.12.1990 | 10.11.1994 | Abgeordnete/r | 4 Rendsburg-Eckernförde | | |
13 | 10.11.1994 | 26.10.1998 | Abgeordnete/r | 4 Rendsburg-Eckernförde | | |
|
|
| Fraktionsmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
3 | CDU | Fraktionsmitglied | 11.10.1954 | 01.12.1957 |
7 | CDU | Fraktionsmitglied | 24.05.1971 | 24.05.1975 |
7 | CDU | Fraktionsvorstandsmitglied kraft Amtes | 24.05.1971 | 24.05.1975 |
8 | CDU | Fraktionsmitglied | 26.05.1975 | 26.05.1979 |
8 | CDU | Fraktionsvorstandsmitglied kraft Amtes | 26.05.1975 | 26.05.1979 |
9 | CDU | Fraktionsvorstandsmitglied kraft Amtes | 29.05.1979 | 04.10.1982 |
9 | CDU | Fraktionsmitglied | 29.05.1979 | 15.11.1982 |
|
| Bundestag |
|
Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
3 | CDU | Fraktionsmitglied | 15.10.1957 | 15.10.1961 |
4 | CDU | Fraktionsmitglied | 17.10.1961 | 17.10.1965 |
5 | CDU | Fraktionsmitglied | 19.10.1965 | 19.10.1969 |
6 | CDU | Fraktionsmitglied | 20.10.1969 | 03.06.1971 |
6 | CDU | Stellvertretender Fraktionsvorsitz | 20.10.1969 | 03.06.1971 |
10 | CDU | Fraktionsmitglied | 29.03.1983 | 18.02.1987 |
11 | CDU | Fraktionsmitglied | 18.02.1987 | 20.12.1990 |
12 | CDU | Fraktionsmitglied | 20.12.1990 | 10.11.1994 |
13 | CDU | Fraktionsmitglied | 10.11.1994 | 26.10.1998 |
|
|
| Ausschussmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Name | Funktion | von | bis |
3 | Ausschuss für Heimatvertriebene | Mitglied | 24.11.1954 | 18.12.1957 |
3 | Ausschuss für Jugendfragen | Mitglied | 24.11.1954 | 18.12.1957 |
3 | Ausschuss für Jugendfragen | Stellvertretender Vorsitz | 24.11.1954 | 18.12.1957 |
3 | Ausschuss für Justiz | Mitglied | 24.11.1954 | 18.12.1957 |
3 | Volksbildungsausschuss | Mitglied | 24.11.1954 | 22.01.1958 |
3 | Ausschuss für Verfassung und Geschäftsordnung | Stellvertretendes Mitglied | 21.03.1956 | 08.10.1956 |
3 | Ausschuss für Verfassung und Geschäftsordnung | Stellvertretendes Mitglied | 21.03.1956 | 08.10.1956 |
|
|
| Regierungsbeteiligungen und regierungsnahe Funktionen |
|
| Deutschland |
|
Funktion | Ressort (Bereich) | Kabinett | von | bis | Wp. |
Minister/in | Wissenschaftliche Forschung | 2. Kabinett Prof. Erhard | 19.10.1965 | 19.10.1969 | 5 |
Minister/in | Finanzen | 1. Kabinett Dr. Kohl | 04.10.1982 | 29.03.1983 | 9 |
Minister/in | Finanzen | 2. Kabinett Dr. Kohl | 29.03.1983 | 11.03.1987 | 10 |
Minister/in | Finanzen | 3. Kabinett Dr. Kohl | 11.03.1987 | 21.04.1989 | 11 |
Minister/in | Verteidigung | 3. Kabinett Dr. Kohl | 21.04.1989 | 17.01.1991 | 11 |
Minister/in | Verteidigung | 4. Kabinett Dr. Kohl | 17.01.1991 | 01.04.1992 | 12 |
|
| Schleswig-Holstein |
|
Funktion | Ressort (Bereich) | Kabinett | von | bis | Wp. |
Ministerpräsident/in | Ministerpräsident/in | Kabinett Dr. Stoltenberg | 24.05.1971 | 26.05.1975 | 7 |
Ministerpräsident/in | Ministerpräsident/in | Kabinett Dr. Stoltenberg | 26.05.1975 | 29.05.1979 | 8 |
Ministerpräsident/in | Ministerpräsident/in | Kabinett Dr. Stoltenberg | 29.05.1979 | 04.10.1982 | 9 |
|
|
| Sonstige Ämter |
|
|
Bundesratspräsident/in | von: 01.11.1977 | bis: 31.10.1978 |
|
|
| Bundesversammlungen |
|
| Nummer | vom | Funktion | Teilnahme |
3. Bundesversammlung (Bundespräsident Heinrich Lübke) | 01.07.1959 | Mitglied als MdB | |
4. Bundesversammlung (Bundespräsident Heinrich Lübke) | 01.07.1964 | Mitglied als MdB | |
5. Bundesversammlung (Bundespräsident Gustav Heinemann) | 05.03.1969 | Mitglied als MdB | |
6. Bundesversammlung (Bundespräsident Walter Scheel) | 15.05.1974 | Mitglied | teilgenommen |
7. Bundesversammlung (Bundespräsident Karl Carstens) | 23.05.1979 | Mitglied | teilgenommen |
8. Bundesversammlung (Bundespräsident Richard von Weizsäcker) | 23.05.1984 | Mitglied als MdB | |
9. Bundesversammlung (Bundespräsident Richard von Weizsäcker) | 23.05.1989 | Mitglied als MdB | |
10. Bundesversammlung (Bundespräsident Roman Herzog) | 23.05.1994 | Mitglied als MdB | |
11. Bundesversammlung (Bundespräsident Johannes Rau) | 23.05.1999 | Mitglied | teilgenommen |
|
|
| Orden und Ehrenzeichen |
|
|
Orden | verliehen am | vorgeschlagen durch | ausgehändigt am |
Großkreuz | | andere Stellen | |
Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband | 19.01.1973 | andere Stellen | 19.01.1973 |
Ehrenbürger Schleswig-Holsteins | 01.11.2001 | Schleswig-Holsteinische Landesregierung | 04.03.2002 |
|
|