|
| Schröder, Hinrich |
|
| |
|
|
|
|
Persönliche Angaben |
|
Geburtsdatum: | 29.12.1906 |
Geburtsort: | Lentföhrden |
Todesdatum: | 30.12.1992 |
Beruf: | Bauer |
|
| |
|
Letzte bekannte Adresse: | Schulstraße 15 | 2359 Lentföhrden/Krs. Segeberg |
|
| |
| Vita: Geb. am 29. Dezember 1906 in Lentföhrden, ev., verh., 2 Kinder. Volksschule, Ausbildung in der Landwirtschaft, Landwirtschaftsschule. 1940-1942 Kriegsdienst, wehrdienstbeschädigt. 1946 Mitglied der FDP 1948 Gemeindevertreter und Bürgermeister in Lentföhrden; 1949 Mitglied des Kreistages Segeberg; 1951 Kreisausschußmitglied und stellv. Landrat; 1952 Amtmann in Kaltenkirchen. Mitglied des Landtages der 3. Wahlperiode (1954) und der 4. Wahlperiode (1958).
(Die persönlichen Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Person bzw. den angegebenen Quellen und werden grundsätzlich nur bis zum Ende ihres Mandats aktualisiert. Für Fotos gelten die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Quelle.)
|
| Ergänzung zur Vita:
|
| Weitere Informationen zu dieser Person siehe Ergebnis der geschichtswissenschaftlichen Aufarbeitung der personellen und strukturellen Kontinuität nach 1945 in der schleswig-holsteinischen Legislative und Exekutive des Instituts für schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte im Auftrag des Schleswig-Holsteinischen Landtages.
|
| Landtagsinitiativen:
Drucksachen (LIS-SH) |
|
| Mandate und Mandatsfunktionen |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | von | bis | Funktion | Wahlkreis | Liste | Nachgerückt |
3 | 11.10.1954 | 10.10.1958 | Abgeordnete/r | | ja | |
4 | 27.10.1958 | 26.10.1962 | Abgeordnete/r | | ja | |
5 | 29.10.1962 | 28.04.1967 | Abgeordnete/r | | ja | |
|
|
| Fraktionsmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Fraktion | Funktion | von | bis |
3 | FDP | Fraktionsmitglied | 11.10.1954 | 10.10.1958 |
4 | FDP | Fraktionsmitglied | 27.10.1958 | 26.10.1962 |
5 | FDP | Fraktionsmitglied | 29.10.1962 | 28.04.1967 |
5 | FDP | Fraktionsvorsitz | 23.01.1963 | 28.04.1967 |
|
|
| Ausschussmitgliedschaften |
|
| Schleswig-Holsteinischer Landtag |
|
Wp. | Name | Funktion | von | bis |
3 | Agrarausschuss | Mitglied | 24.11.1954 | 10.10.1958 |
3 | Ausschuss für Jugendfragen | Mitglied | 24.11.1954 | 24.09.1957 |
3 | Eingabenausschuss | Mitglied | 24.11.1954 | 24.09.1957 |
3 | Volksbildungsausschuss | Mitglied | 24.11.1954 | 10.10.1958 |
3 | Ausschuss für Volkswohlfahrt | Mitglied | 25.01.1955 | 10.10.1958 |
3 | Innenausschuss | Mitglied | 24.09.1957 | 10.10.1958 |
4 | Agrarausschuss | Mitglied | 27.10.1958 | 26.10.1962 |
4 | Ausschuss für Volkswohlfahrt | Mitglied | 27.10.1958 | 26.10.1962 |
4 | Innenausschuss | Mitglied | 27.10.1958 | 26.10.1962 |
4 | Volksbildungsausschuss | Mitglied | 27.10.1958 | 26.10.1962 |
5 | Agrarausschuss | Mitglied | 29.10.1962 | 18.06.1963 |
5 | Ausschuss für Volksgesundheit | Mitglied | 29.10.1962 | 18.06.1963 |
5 | Ältestenrat | Mitglied | 10.01.1963 | 28.04.1967 |
5 | Ausschuss für die Wahrung der Rechte der Volksvertretung | Mitglied | 29.01.1963 | 28.04.1967 |
5 | Finanzausschuss | Mitglied | 29.01.1963 | 28.04.1967 |
|
|
| Regierungsbeteiligungen und regierungsnahe Funktionen |
|
| Schleswig-Holstein |
|
Funktion | Ressort (Bereich) | Kabinett | von | bis | Wp. |
Parlamentarischer Vertreter/Parlamentarische Vertreterin | Justiz | Kabinett von Hassel | 23.12.1958 | 21.10.1962 | 4 |
|
|
| Gremien |
|
| Name | Funktion | von | bis | Wp. |
Angelegenheiten der dänischen Minderheit | Mitglied | 18.12.1957 | 10.10.1958 | 3
| Landeswahlausschuss | Mitglied | 03.02.1959 | 26.10.1962 | 4
| Landeswahlausschuss | Mitglied | 29.10.1962 | 28.04.1967 | 5
|
|
|
| Bundesversammlungen |
|
| Nummer | vom | Funktion | Teilnahme |
3. Bundesversammlung (Bundespräsident Heinrich Lübke) | 01.07.1959 | Mitglied | teilgenommen |
|
|
| Orden und Ehrenzeichen |
|
|
Orden | verliehen am | vorgeschlagen durch | ausgehändigt am |
Großes Verdienstkreuz | 24.02.1967 | Schleswig-Holsteinische Landesregierung | 24.02.1967 |
|
|