LIS-SH

Landtagsinformationssystem Schleswig-Holstein

Suche im Gesamtbestand


         Der Landtag Schleswig Holstein

Neue Suche   Hilfe   Service  
 
 
  Abgeordneter / Abgeordnete des Schleswig-Holsteinischen Landtags 
 Zahl der Abgeordnetenmandate, Festlegung in der Landesverfassung, Befürwortung einer ungeraden Zahl, Auswirkungen auf das Wahlgesetz etc., Überhang- und Ausgleichsmandate sowie Leersitze 
 
 APr SA"VP" 12/2 10.03.1989 S 19
APr SA"VP" 12/3 17.03.1989 S 3
APr SA"VP" 12/4 07.04.1989 S 3
APr SA"VP" 12/5 14.04.1989 S 3
APr SA"VP" 12/6 21.04.1989 S 5
APr SA"VP" 12/7 24.04.1989 S 4
APr SA"VP" 12/16 23.06.1989 S 7 18
APr SA"VP" 12/19 08.09.1989 S 10 12
APr SA"VP" 12/21 25.09.1989 S 6 19
APr SA"VP" 12/24 02.11.1989 S 42
Umdruck 12/460, 12/471, 12/477, 12/479, 12/624, 12/704, 12/709, 12/763
 
 
 

  Quelle: Landtagsinformationssystem Schleswig-Holstein (LIS-SH); Stand: 17.05.2024
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Informations- und Dokumentationseinrichtungen des Schleswig-Holsteinischen Landtags
 
 
 
 
Neue Suche   Hilfe   Service